- Usługi w branżach:
- Budownictwo
- Ogrodnictwo
- Usługi komunalne
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 15,4/21 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Hydrostatyczna |
| Prędkość max. | 5,5 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 2143 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 500 |
| Max. masa załadunku (KG): | 200 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 890 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 19,6/25 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 12 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 2800 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 1100 |
| Max. masa załadunku (KG): | 800 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 1470 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 25/34 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 12 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 3160 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 1100 |
| Max. masa załadunku (KG): | 800 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 2000 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 37,5/51 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 25 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 3350 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 1600 |
| Max. masa załadunku (KG): | 1000 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 3300 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 37,5/51 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 25 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 3350 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 1800 |
| Max. masa załadunku (KG): | 1200 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 3300 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 37,5/51 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 30 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 3410 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 2000 |
| Max. masa załadunku (KG): | 1600 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 3950 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 55/74,8 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 25 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 3640 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 2700 |
| Max. masa załadunku (KG): | 2000 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 6000 |
Dane Techniczne:
| Moc (KW/KM): | 71/96,5 |
| Napęd: | Mechaniczny na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Prędkość max. | 25 km/h |
| Wysokość podnoszenia (MM): | 3700 |
| Max. udźwig hydrauliczny (KG): | 2900 |
| Max. masa załadunku (KG): | 2500 |
| Masa całkowita maszyny (KG): | 5350 |