Od kompaktowej miniładowarki Skid Steer 380 po ładowarki kołowe ER06–ER25 (21–96 KM). Podzespoły i dokumentacja zgodne z normami UE. Zapytaj o cenę i dostępność.
Zapytaj o cenęOferujemy do sprzedaży ładowarki Everun - od kompaktowej miniładowarki Skid Steer 380 po ładowarki kołowe ER06–ER25. Maszyny przeznaczone na rynek europejski są montowane na podzespołach spełniających normy UE i mają pełną dokumentację, co gwarantuje dobrą jakość i bezpieczeństwo. Świetnie sprawdzają się na małych i średnich budowach. Po cenę i dostępność konkretnego modelu zadzwoń: 607 562 546.
| Model | Typ | Moc (kW/KM) | Skrzynia | Vmax | Wys. podn. | Udźwig hydr. | Masa załad. | Masa całk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skid Steer 380 | Mini ładowarka | 15,4 / 21 | Hydrostatyczna | 5,5 km/h | 2143 mm | 500 kg | 200 kg | 890 kg |
| ER06 | Kołowa | 19,6 / 25 | Automatyczna | 12 km/h | 2800 mm | 1100 kg | 800 kg | 1470 kg |
| ER08 | Kołowa | 25 / 34 | Automatyczna | 12 km/h | 3160 mm | 1100 kg | 800 kg | 2000 kg |
| ER10 | Kołowa | 37,5 / 51 | Automatyczna | 25 km/h | 3350 mm | 1600 kg | 1000 kg | 3300 kg |
| ER12 | Kołowa | 37,5 / 51 | Automatyczna | 25 km/h | 3350 mm | 1800 kg | 1200 kg | 3300 kg |
| ER16 | Kołowa | 37,5 / 51 | Automatyczna | 30 km/h | 3410 mm | 2000 kg | 1600 kg | 3950 kg |
| ER20 | Kołowa | 55 / 74,8 | Automatyczna | 25 km/h | 3640 mm | 2700 kg | 2000 kg | 6000 kg |
| ER25 | Kołowa | 71 / 96,5 | Automatyczna | 25 km/h | 3700 mm | 2900 kg | 2500 kg | 5350 kg |
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie parametry. Wszystkie modele: napęd mechaniczny na 4 koła.
Zadzwoń - doradzimy model i podamy cenę oraz dostępność.
607 562 546